Додипломски студии
Економија
Студиската програма по Финансии, банкарство и осигурување е осмислена да обезбеди темелно образование и стручна подготвеност за работа во современиот финансиски сектор. Таа ги опфаќа клучните аспекти на економските и финансиските процеси, со цел да подготви студенти за професионална кариера во банки, осигурителни друштва, финансиски институции и јавни или приватни организации.
Преку интегрирање на теорија и практика, студентите развиваат аналитички вештини, способност за критичко размислување и примена на економски модели во реални ситуации. Наставната програма вклучува предмети од областа на корпоративни финансии, банкарски операции, осигурување, управување со ризици и анализа на финансиски извештаи.
Програмата е усогласена со европските образовни стандарди и поддржува мобилност преку меѓународна размена и соработка со сродни институции. Особено внимание се посветува на подготовката на студентите за лидерски и стратешки улоги во финансискиот сектор.
Целта на програмата е да развие професионалци со длабоко разбирање на финансиските процеси и институции, подготвени за донесување одлуки базирани на анализа на податоци и економска логика. Студентите се оспособуваат за практична примена на теоретските знаења, развивање на истражувачки и комуникациски вештини, како и критичко размислување, со што се гради силна основа за вработување во различни сектори. Програмата исто така ги поттикнува студентите на активно учество, тимска работа и самостојно истражување во сите области на економијата, финансиите и менаџментот, со цел нивна поголема конкурентност на националниот и меѓународниот пазар на трудот.
Студентите кои ќе дипломираат на студиската програма по Финансии, банкарство и осигурување ќе бидат способни да се справат со предизвиците на финансиските пазари, да работат во сложени економски системи и да придонесат кон финансиската стабилност и развој на економијата.
СТУДИСКА ПРОГРАМА: ФИНАНСИИ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРУВАЊЕ - прв циклус четиригодишни студии (240 ЕКТС)
ЗВАЊЕ: ДИПЛОМИРАН ЕКОНОМИСТ, НАСОКА: ФИНАНСИИ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРУВАЊЕ
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ПРВА ГОДИНА | ||||||
| 1. | Е111 | Економија | Прв | 3 | 2 | 8 |
| 2. | МЧР112 | Менаџмент | Прв | 2 | 2 | 6 |
| 3. | E112 | Сметководство | Прв | 2 | 2 | 6 |
| 4. | ММ111 | Маркетинг | Прв | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Прв | 2 | 1 | 5 | ||
| 5. | Е121 | Статистика | Втор | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Е122 | Менаџерска економија | Втор | 2 | 2 | 6 |
| 7. | E123 | Претприемаштво и мал бизнис | Втор | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Е124 | Економска географија | Втор | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Втор | 2 | 1 | 5 | ||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 60 | |||||
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ВТОРА ГОДИНА | ||||||
| 1. | Е211 | Финансиски пазари и институции | Трет | 3 | 2 | 8 |
| 2. | E212 | Финансиско сметководство | Трет | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Е213 | Меѓународна економија | Трет | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Е214 | Е-бизнис | Трет | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Трет | 2 | 1 | 5 | ||
| 5. | E221 | Финансиски систем и фискална економија | Четврт | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Е222 | Финансиски менаџмент | Четврт | 2 | 2 | 6 |
| 7. | E223 | Платен промет | Четврт | 2 | 2 | 6 |
| 8. | L221 | Деловно право | Четврт | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Четврт | 2 | 1 | 5 | ||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 60 | |||||
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | Е311 | Банкарско работење | Петти | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Е312 | Анализа на финансиски извештаи | Петти | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Е313 | Осигурување | Петти | 2 | 2 | 6 |
| 4. | ММ315 | Маркетинг истражување | Петти | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Петти | 2 | 1 | 5 | ||
| 5. | Е321 | Инвестиции | Шести | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Е322 | Девизен систем и девизно работење | Шести | 2 | 2 | 6 |
| 7. | Е323 | Меѓународни финансии | Шести | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Е324 | Ревизија | Шести | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 7.2 | Шести | 2 | 1 | 5 | ||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 60 | |||||
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | Е411 | Монетарна економија | Седми | 3 | 2 | 8 |
| 2. | E412 | Управување со ризици | Седми | 2 | 2 | 6 |
| 3. | E413 | Сметководствен информациски систем | Седми | 2 | 2 | 6 |
| 4. | МЧР413 | Организациско однесување | Седми | 2 | 2 | 5 |
| Изборен предмет од Табела 2 | Седми | 2 | 1 | 5 | ||
| 5. | Е421 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Осми | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Е422 | Кредитна политика | Осми | 2 | 2 | 7 |
| Изборен предмет од Табела 2 | Осми | 2 | 2 | 5 | ||
| Дипломски труд | Осми | 10 | ||||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 60 | |||||
Табела 2
| Ред. Бр. | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | |
| Предавања | Вежби | ||||||
| 1. | МЧР113 | Деловно комуницирање | Прв | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 2. | МЧР111 | Менаџмент на човечки ресурси | Прв | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 3. | МЧР123 | Деловна етика | Втор | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 4. | L121 | Европски интеграции | Втор | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 5. | Е215 | Деловно планирање | Трет | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 6. | МЧР213 | Општествена одговорност | Трет | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 7. | E223 | Демографија | Четврт | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 8. |
МЧР222 |
Проектен менаџмент | Четврт | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 9. | Е314 | Глобализација и бизнис | Петти | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 10. | IT311 | Професионални вештини | Петти | 2 | 2 | 5 | Факултет за информатика |
| 11. | MM324 | Конкурентска предност | Шести | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 12. | МЧР323 | Деловно одлучување | Шести | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 13. | L411 |
Бизнис и човекови права |
Седми | 2 | 2 | 5 |
Факултет за менаџмент на човечки ресурси |
| 14. |
ММ415 |
Марктинг на услуги | Седми | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 15. | L421 | Економски аспекти на меѓународно право | Осми | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| 16. | ММ421 | Маркетинг политика на цени | Осми | 2 | 2 | 5 | Економски факултет |
| Вкупно: | 30 | ||||||
Програма 2021/2022
| 1 семестар | 2 семестар | 3 семестар | 4 семестар |
| 5 семестар | 6 семестар | 7 семестар | 8 семестар |

